Mohon maaf, untuk saat ini data belum tersedia...
Mohon maaf, untuk saat ini data belum tersedia...
| Hari ini | : | 104 |
| Kemarin | : | 87 |
| Total | : | 47.115 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.217.0 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
Info
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 18 | 0,73% | 10 | 0,40% | 8 | 0,32% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 155 | 6,25% | 79 | 3,19% | 76 | 3,07% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 161 | 6,49% | 91 | 3,67% | 70 | 2,82% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 175 | 7,06% | 92 | 3,71% | 83 | 3,35% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 180 | 7,26% | 94 | 3,79% | 86 | 3,47% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 152 | 6,13% | 81 | 3,27% | 71 | 2,86% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 165 | 6,66% | 81 | 3,27% | 84 | 3,39% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 169 | 6,82% | 80 | 3,23% | 89 | 3,59% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 216 | 8,71% | 114 | 4,60% | 102 | 4,11% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 197 | 7,95% | 109 | 4,40% | 88 | 3,55% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 183 | 7,38% | 96 | 3,87% | 87 | 3,51% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 188 | 7,58% | 93 | 3,75% | 95 | 3,83% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 140 | 5,65% | 60 | 2,42% | 80 | 3,23% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 133 | 5,37% | 66 | 2,66% | 67 | 2,70% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 93 | 3,75% | 36 | 1,45% | 57 | 2,30% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 154 | 6,21% | 62 | 2,50% | 92 | 3,71% |
| JUMLAH | 2479 | 100,00% | 1244 | 50,18% | 1235 | 49,82% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 2479 | 100,00% | 1244 | 50,18% | 1235 | 49,82% | |
Update : -
Hubungi Aparatur Desa Untuk mendapatkan PIN
Total Populasi Desa Pondok
1244 1244
1235 2479
2479
TOTAL : 2479 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
| Alamat | : | Jl.Raya Karanganom-Polanharjo km.05 Desa Pondok, Kecamatan Karanganom, Kab, Klaten |
| Desa | : | Pondok |
| Kecamatan | : | Karanganom |
| Kabupaten | : | Klaten |
| Kodepos | : | 57475 |
| Anggaran | : | Rp 2.036.087.166,00 |
| Realisasi | : | RP 1.004.376.985,00 |
49.33%
| Anggaran | : | Rp 2.053.853.107,00 |
| Realisasi | : | RP 2.036.557.723,00 |
99.16%
| Anggaran | : | Rp 17.765.941,00 |
| Realisasi | : | RP 17.765.941,00 |
100%
| Anggaran | : | Rp 56.260.000,00 |
| Realisasi | : | RP 56.260.000,00 |
100%
| Anggaran | : | Rp 1.037.775.000,00 |
| Realisasi | : | RP 1.037.775,00 |
0.1%
| Anggaran | : | Rp 29.196.698,00 |
| Realisasi | : | RP 36.242.006,00 |
124.13%
| Anggaran | : | Rp 306.855.468,00 |
| Realisasi | : | RP 304.609.812,00 |
99.27%
| Anggaran | : | Rp 205.000.000,00 |
| Realisasi | : | RP 205.000.000,00 |
100%
| Anggaran | : | Rp 400.000.000,00 |
| Realisasi | : | RP 400.000.000,00 |
100%
| Anggaran | : | Rp 1.000.000,00 |
| Realisasi | : | RP 1.227.392,00 |
122.74%
| Anggaran | : | Rp 436.890.007,00 |
| Realisasi | : | RP 432.118.723,00 |
98.91%
| Anggaran | : | Rp 1.456.063.000,00 |
| Realisasi | : | RP 1.453.539.000,00 |
99.83%
| Anggaran | : | Rp 3.000.000,00 |
| Realisasi | : | RP 3.000.000,00 |
100%
| Anggaran | : | Rp 43.500.000,00 |
| Realisasi | : | RP 43.500.000,00 |
100%
| Anggaran | : | Rp 114.400.100,00 |
| Realisasi | : | RP 104.400.000,00 |
91.26%